Veggie Burger
Veggie Kraft Korn BioGemüseBurger
Gemüse & Quinoa
Nährwerte in 100 g:
Veggie Kraft Korn BioGemüseBurger | Gemüse & Quinoa | |
Bio Qualität | Bio | |
Soyana Art. Nr. | ||
Packungs Inhalt | ||
Energie | kJ | 1380 |
kcal | 326 | |
Fett, g | 23.2 | |
davon gesättigte Fettsäuren, g | 3.4 | |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren, g | ||
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren, g | ||
Kohlenhydrate, g | 22.2 | |
davon Zucker, g | 2.1 | |
Ballaststoffe, g | 4.0 | |
Protein, g | 4.9 | |
Salz, g | 1.7 | |
Cholesterin | frei | |
Allergene | Sellerie |
Hilfreiche Details
Vegan | Vegan | |
Öl | HSÖ | |
Zwiebel, Knoblauch, Lauch | Zwiebel | |
Lactose | frei | |
Gluten | frei | |
Spuren von | frei |
LEGENDE: n.a.=nicht analysiert; HSÖ=High-Oleic BioSonnenblumenol (hat 75% einfach ungesättigte Fettsäuren)