BioApfeldicksaft in Rohkostqualität
BioApfeldicksaft
in Rohkostqualität
- Gewachsen und hergestellt in der Schweiz
- Produktion unter 43°C
- Hergestellt nach den Richtlinien von Urs Hochstrasser
Rezepte: www.urshochstrasser.ch
Nährwerte in 100 g:
| Apfeldicksaft in Rohkostqualität | ||
| Bio Qualität | Bio | |
| Soyana Art. Nr. | 530 | |
| Packungs Inhalt | 700g | |
| Energie | kJ | 1390 |
| kcal | 327 | |
| Fett, g | 0.0 | |
| davon gesättigte Fettsäuren, g | 0.0 | |
| davon einfach ungesättigte Fettsäuren, g | 0.0 | |
| davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren, g | 0.0 | |
| Kohlenhydrate, g | 81 | |
| davon Zucker, g | 72 | |
| Ballaststoffe, g | ||
| Protein, g | 0.6 | |
| Salz, g | 0.1 | |
| Cholesterin | frei | |
| Allergene | frei | |
Hilfreiche Details
| Vegan | Vegan | |
| Zwiebel, Knoblauch, Lauch | frei | |
| Lactose | frei | |
| Gluten | frei | |
| Spuren von | frei | |