Vegane BioCONVENIENCE: Fixfertige Menüs (ohne Beilagen)
alle glutenfreiOHNE die üblichen ungesunden Nachteile von Fertiggerichten.
Vegane BioGourmet-Freuden von Soyana
Veganes BioCurry
mit BioSoya-Eiweiss Klösse
Vegane BioBolognese
mit BioSoya-Eiweiss gehackt
Vegane BioBolognese Arrabiata
mit BioSonnenblumen-Eiweiss
Vegane BioNuggets:
Alternative zu zartem Poulet
mit BioSonnenblumen-Eiweiss
Veganes PALAK PANEER
Creamy BioSpinat mit BioTofu
BioTempeh
an Spicy Chinese Sauce
Soyana-Gerichte
Erlebnisse voller Geschmack & Genuss
OHNE die üblichen Nachteile von
Fertiggerichten: Ohne E-Nummern & ohne
zugesetzte Glutamate, Phosphate, Aromen,
Säureregulatoren, Farbstoffe, gehärtete
Fette, Isolate, modifizierte Stärken usw.,
sondern einfach frisch und natürlich
gekocht wie selbstgemacht mit den
besten pflanzlichen BioZutaten, reinem,
belebten Wasser aus Schlieren (CH) &
sonst nichts: Eine Freude zum Essen.
Rezeptiert von den bewussten Köchen
und Köchinnen vom veganen Sacred
BioRestaurant in Zürich mit den beliebten,
modernen Grundnahrungsmitteln von
Soyana mit liebevollem Bewusstsein:
Sacred Food Art im 21. Jahrh.
eine Lösung für bewusste Menschen
Vegane BioGourmet-Freuden von Soyana
Serviervorschlag mit veganem Limmattaler von Soyana (Auch zum Reiben. Kommt Anfang 2024 in die Bioläden)
Veganes BioCurry mit BioSoya-Eiweiss Klösse | Vegane BioBolognese mit BioSoya-Eiweiss gehackt | Vegane BioBolognese Arrabiata mit BioSonnenblumen-Eiweiss | Vegane BioNuggets: Alternative zu zartem Poulet mit BioSonnenblumen-Eiweiss | Veganes PALAK PANEER Creamy BioSpinat mit BioTofu | BioTempeh an Spicy Chinese Sauce | ||
Bio Qualität | Bio | Bio | Bio | Bio | Bio | Bio | |
Soyana Art. Nr. | 281 | 280 | 496 | 497 | 494 | 495 | |
Packungs Inhalt | 200g | 200g | 200g | 200g | 250g | 200g | |
Energie | kJ | 871 | 457 | 477 | 765 | 829 | 810 |
kcal | 208 | 109 | 113 | 181 | 196 | 191 | |
Fett, g | 14 | 8.3 | 8.3 | 12 | 18 | 11 | |
davon gesättigte Fettsäuren, g | 8.8 | 0.6 | 1.0 | 1.1 | 4.5 | 1.5 | |
Kohlenhydrate, g | 12 | 5.4 | 5.4 | 3.8 | 4.5 | 15 | |
davon Zucker, g | 8.5 | 3.1 | 3.3 | 1.9 | 1.7 | 7.0 | |
Ballaststoffe, g | n.a. | n.a. | 1.7 | 4 | 1.8 | 2.8 | |
Eiweiss, g | 8.3 | 3.3 | 3.3 | 12.3 | 4.2 | 6.9 | |
Salz, g | 1.7 | 1.2 | 0.9 | 1.7 | 0.9 | 1.5 | |
Cholesterin | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
Allergene | Soya, Senf | Soya, Sellerie | frei | Soya | Soya | Soya | |
Food Claim | Eiweissquelle | Eiweissquelle | Reich an Eiweiss, Ballaststoffquelle | Eiweissquelle |
Hilfreiche Details
Vegan | Vegan | Vegan | Vegan | Vegan | Vegan | Vegan | |
Öl | HSÖ | HSÖ | Oliven Öl nativ extra & HSÖ | HSÖ | HSÖ | Oliven Öl nativ extra | |
Zwiebel, Knoblauch, Lauch | Knoblauch | Knoblauch | Knoblauch | Zwiebel | Zwiebel | Knoblauch | |
Lactose | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
Gluten | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
Spuren von |
LEGENDE: n.a.=nicht analysiert; HSÖ=High-Oleic BioSonnenblumenol (hat 75% einfach ungesättigte Fettsäuren)