SOYA-EIWEISS mit Sauce Fixfertige Bolognese & Curry

BioSoya-Fleischalternativen mit Sauce,
Geschnetzeltes Curry

BioSoya-Fleischalternativen mit Sauce,
Bolognese

Hier unten sehen Sie Mikroskopie-Fotos der Lebens- oder Ordnungs-Kraft dieser Soyana-Lebensmittel (Fotos vom LifevisionLab).
Die Zahl (z.B. 200x) gibt den Vergrösserungsfaktor an. Das Bild der Packung zeigt an, welches Lebensmittel hier untersucht wurde.
Nährwerte in 100 g:
BioSoya-Fleischalternativen mit Sauce | Geschnetzeltes Curry | Bolognese | |
Bio Qualität | Bio | Bio | |
Soyana Art. Nr. | 281 | 280 | |
Packungs Inhalt | 200g | 200g | |
Energie | kJ | 871 | 457 |
kcal | 208 | 109 | |
Fett, g | 14 | 8.3 | |
davon gesättigte Fettsäuren, g | 8.8 | 0.6 | |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren, g | |||
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren, g | |||
Kohlenhydrate, g | 12 | 5.4 | |
davon Zucker, g | 8.5 | 3.1 | |
Ballaststoffe, g | n.a. | n.a. | |
Protein, g | 8.3 | 3.3 | |
Salz, g | 1.7 | 1.2 | |
Cholesterin | frei | frei | |
Allergene | Soya, Senf | Soya, Sellerie |
Hilfreiche Details
Vegan | Vegan | Vegan | |
Öl | HSÖ | HSÖ | |
Zwiebel, Knoblauch, Lauch | Knoblauch | Knoblauch | |
Lactose | frei | frei | |
Gluten | frei | frei | |
Spuren von | Gluten, Sesam | Gluten, Sesam |
LEGENDE: n.a.=nicht analysiert; HSÖ=High-Oleic BioSonnenblumenol (hat 75% einfach ungesättigte Fettsäuren)