Soyana Bio-Reis-Drinks
made in Switzerland
Soyana Bio-Reis-Drink Vollreis
Soyana Bio-Reis-Drink Vollreis Plus Calcium
Soyana Bio-Reis-Drink Vanille
Soyana Bio-Reis-Drink Choco
Die feine & leichte pflanzliche Alternative aus kontrolliert biologischem Reis ist ohne zugesetzten Zucker natürlich süss, sehr bekömmlich und leicht verdaulich.
KUNDENSTIMMEN zum Swiss Reis-Drink: Vollreis-Mandeln von Soyana:
“Der ist super gut!”
“Super fein, schmeckt hervorragend!”
Hier unten sehen Sie Mikroskopie-Fotos der Lebens- oder Ordnungs-Kraft dieser Soyana-Lebensmittel (Fotos vom LifevisionLab).
Die Zahl (z.B. 200x) gibt den Vergrösserungsfaktor an. Das Bild der Packung zeigt an, welches Lebensmittel hier untersucht wurde.
Nährwerte in 100 ml:
| Soyana Bio-Reis-Drink | Vollreis | Vollreis Plus Calcium | Vanille | Choco | |
| Bio Qualität | Bio | Bio | Bio | Bio | |
| Soyana Art. Nr. | 1400 | 1402 | 1403 | 1404 | |
| Packungs Inhalt | 1L / 500ml | 1L | 1L | 1L / 500ml | |
| Energie | kJ | 210 | 210 | 210 | 350 |
| kcal | 49 | 49 | 49 | 84 | |
| Fett, g | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 3.0 | |
| davon gesättigte Fettsäuren, g | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | |
| Kohlenhydrate, g | 9 | 9 | 9 | 13 | |
| davon Zucker, g | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 6.5 | |
| Ballaststoffe, g | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | |
| Protein, g | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | 0.8 | |
| Salz, g | 0.02 | 0 | 0.1 | 0.1 | |
| Cholesterin | frei | frei | frei | frei | |
| Ca, mg | n.a. | 120 | n.a. | n.a. | |
| Allergene | frei | frei | frei | Cashew | |
Hilfreiche Details
| Vegan | Vegan | Vegan | Vegan | Vegan | |
| Zwiebel, Knoblauch, Lauch | frei | frei | frei | frei | |
| Lactose | frei | frei | frei | frei | |
| Gluten | frei | frei | frei | frei | |
| Spuren von | frei | frei | frei | frei | |
Legende: n.a. = nicht analysiert