Swiss Reis-Drinks





Swiss Reis-Drink Vollreis
Swiss Reis-Drink Vollreis Plus Calcium
Swiss Reis-Drink Vanille
Swiss Reis-Drink Choco
Swiss Reis-Drink Mandeln

Die feine & leichte pflanzliche Alternative aus kontrolliert biologischem Reis ist ohne zugesetzten Zucker natürlich süss, sehr bekömmlich und leicht verdaulich.
KUNDENSTIMMEN zum Swiss Reis-Drink: Vollreis-Cocos von Soyana:
“Der ist super gut!”
“Super fein, schmeckt hervorragend!”
“Endlich ein guter Kokosdrink!”
“Hier schmeckt es echt nach Kokosnuss, BRAVO!”

Swiss Reis-Drinks: Ohne Zuckerzusatz – und dennoch süss?
Das von Soyana in 7 speziellen Swiss Drinks zusätzlich eingesetze BioMaltodextrin stammt aus BioMais-Stärke und ist darum glutenfrei und wie alle BioProdukte ohne Gentechnik hergestellt. Den Tip zur Verwendung von Maltodextrin hat Soyana von der dreifachen Triathlon-Ironman-Gewinnerin Natasha Badmann erhalten, die damit sehr gute Erfahrungen gemacht hat und viele Jahre an der Weltspitze stand.
Swiss Reis-Drink | Vollreis | Vollreis Plus Calcium | Vanille | Choco | Mandeln | |
Bio Qualität | Bio | Bio | Bio | Bio | Bio | |
Soyana Art. Nr. | 1400 | 1402 | 1403 | 1404 | 1406 | |
Packungs Inhalt | 1L / 500ml | 1L | 1L | 1L / 500mL | 1L | |
Energie | kJ | 210 | 210 | 210 | 350 | 350 |
kcal | 49 | 49 | 49 | 84 | 83 | |
Fett, g | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 3.0 | 4.5 | |
davon gesättigte Fettsäuren, g | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | |
Kohlenhydrate, g | 9 | 9 | 9 | 13 | 9 | |
davon Zucker, g | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 6.5 | 4 | |
Ballaststoffe, g | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | |
Protein, g | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | 0.8 | 1.7 | |
Salz, g | 0.02 | 0.02 | 0.07 | 0.11 | 0.12 | |
Cholesterin | frei | frei | frei | frei | frei | |
Ca, mg | n.a. | 120 | n.a. | n.a. | n.a. | |
Allergene | frei | frei | frei | frei | Mandeln |
Hilfreiche Details
Vegan | Vegan | Vegan | Vegan | Vegan | Vegan | |
Zwiebel, Knoblauch, Lauch | frei | frei | frei | frei | frei | |
Lactose | frei | frei | frei | frei | frei | |
Gluten | frei | frei | frei | frei | frei | |
Spuren von | frei | frei | frei | frei | frei |
Legende: n.a. = nicht analysiert