Mandonaise
Hier unten sehen Sie Mikroskopie-Fotos der Lebens- oder Ordnungs-Kraft dieser Soyana-Lebensmittel (Fotos vom LifevisionLab).
Die Zahl (z.B. 200x) gibt den Vergrösserungsfaktor an. Das Bild der Packung zeigt an, welches Lebensmittel hier untersucht wurde.
Nährwerte in 100 g:
Mandonaise | ||
Bio Qualität | Bio | |
Soyana Art. Nr. | 520 | |
Packungs Inhalt | 140g | |
Energie | kJ | 1570 |
kcal | 381 | |
Fett, g | 40 | |
davon gesättigte Fettsäuren, g | 2.8 | |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren, g | ||
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren, g | ||
Kohlenhydrate, g | 4.7 | |
davon Zucker, g | 1.5 | |
Ballaststoffe, g | 1.0 | |
Protein, g | 1.4 | |
Salz, g | 1.1 | |
Cholesterin | frei | |
Allergene | Nüsse (Mandeln), Senf |
Hilfreiche Details
Vegan | Vegan | |
Zwiebel, Knoblauch, Lauch | frei | |
Lactose | frei | |
Gluten | frei | |
Spuren von | frei |