Tofu des Dieux
Tofu des Dieux
Doppelpackung
(2 Portionen, einzeln verpackt)
Nährwerte in 100 g:
Tofu des Dieux | ||
Bio Qualität | Bio | |
Soyana Art. Nr. | 200 | |
Packungs Inhalt | 250g / 1kg | |
Energie | kJ | 684 |
kcal | 163 | |
Fett, g | 9.2 | |
davon gesättigte Fettsäuren, g | 1.3 | |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren, g | ||
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren, g | ||
Kohlenhydrate, g | 7.5 | |
davon Zucker, g | 1.4 | |
Ballaststoffe, g | n.a. | |
Protein, g | 15 | |
Salz, g | 1.4 | |
Cholesterin | frei | |
Allergene | Soya, Sesam |
Hilfreiche Details
Vegan | Vegan | |
Öl | BioSonnenBlumenöl | |
Zwiebel, Knoblauch, Lauch | Zwiebeln, Knoblauch | |
Lactose | frei | |
Gluten | frei | |
Spuren von |