DINKI Vegane BioAlternativen zu Steak & Filets

Dinki – Vegane BioAlternative zu Steak

Dinki – Vegane BioAlternative zu Filets

Hier unten sehen Sie Mikroskopie-Fotos der Lebens- oder Ordnungs-Kraft dieser Soyana-Lebensmittel (Fotos vom LifevisionLab).
Die Zahl (z.B. 200x) gibt den Vergrösserungsfaktor an. Das Bild der Packung zeigt an, welches Lebensmittel hier untersucht wurde.
Nährwerte in 100 g:
DINKI | Steak | Filets | |
Bio Qualität | Bio | Bio | |
Soyana Art. Nr. | 479 | 480 | |
Packungs Inhalt | 150g | 150g | |
Energie | kJ | 592 | 765 |
kcal | 141 | 183 | |
Fett, g | 5 | 8 | |
davon gesättigte Fettsäuren, g | 0.5 | 0.8 | |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren, g | |||
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren, g | |||
Kohlenhydrate, g | 8 | 9 | |
davon Zucker, g | 0.8 | 0.6 | |
Ballaststoffe, g | 2.2 | 1.3 | |
Protein, g | 16 | 18 | |
Salz, g | 1.4 | 1.4 | |
Cholesterin | frei | frei | |
Allergene | Dinkel, Soya | Dinkel, Soya |
Hilfreiche Details
Vegan | Vegan | Vegan | |
Öl | HSÖ | HSÖ | |
Zwiebel, Knoblauch, Lauch | Zwiebel, Knoblauch | Zwiebel, Knoblauch | |
Lactose | frei | frei | |
Gluten | Gluten | Gluten | |
Spuren von | frei | frei |
Legende: HSÖ=High-Oleic BioSonnenblumenol (hat 75% einfach ungesättigte Fettsäuren)